Bezero asko gure konparatzen ari dirasiboasi markako teniseko pilota makinaeta otarrain markako tenis-makina, egia esan, marka bakoitzak bere abantailak ditu, ikusi besterik ez dago zein marka-makinak bete ditzakeen zure entrenamendu/jolaserako zure beharrak.Hemen gure tenisa entrenatzeko makinaren ezaugarri guztiak erakusten dizkizugu egungo ereduetarako, baita abakandoa teniseko pilota entrenatzeko makinarentzat ere, gehien jakin dezazun zein marka den gehien nahi duzuna.
Gehiago gustatzen bazaizu gure siboasi tenis-makina, zuzenean itzul zaitezke telefonoz edo whatsappez: 0086 136 6298 7261, Mila esker zure denboragatik!
Siboasi tenisa jaurtitzeko makinak behean:
SIBOASI | ||||||||
S4015 | T1600 | S3015 | S2015 | W3 | W5 | W7 | ||
Baloiaren edukiera (piz.) | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | |
Abiadura (km/h) | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | |
Maiztasuna (bigarrena) | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | |
Doikuntza horizontala | 30 puntuko doikuntza fina edo Automatikoa | 30 puntuko doikuntza fina edo Automatikoa | Automatikoa | Automatikoa | Automatikoa | Automatikoa | Automatikoa | |
Doikuntza bertikala | 60 puntu afinazio fina edo Automatikoa | 60 puntu afinazio fina edo Automatikoa | Automatikoa | Automatikoa | Automatikoa | Automatikoa | Automatikoa | |
Kontrol modua | Urruneko kontrol (Estandarra) | Urruneko kontrol (Estandarra) | Urruneko kontrol (Estandarra) | Urruneko kontrol (Estandarra) | Urruneko kontrol (Estandarra) | Urruneko kontrol (Estandarra) | Urruneko kontrol (Estandarra) | |
Boterea | AC eta bateria | AC eta bateria | AC eta bateria | AC | AC | AC | AC | |
Bateriaren iraupena (ordua) | 5-6 | 5-6 | 3-5 | bateria: aukerakoa, 3-6 | bateria: aukerakoa, 3-6 | bateria: aukerakoa, 3-6 | bateria: aukerakoa, 3-6 | |
Kargagailua | Estandarra | Estandarra | Estandarra | Estandarra | Estandarra | Estandarra | Estandarra | |
Eramangarria | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pisu garbia (kg) | 28.5 | 28.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
Bermea (urtea) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Aurrekargatutako zulagailuak | ||||||||
Autoprograma (pertsonalizatutako ariketak) | √ 28 pieza pertsonalizatutako drop pionts | √ 28 pieza pertsonalizatutako drop pionts | ||||||
Bira (Goian eta Atzean) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Puntu finkoa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bi lerro | 3 ezarpen estua, ertaina, zabala | 3 ezarpen estua, ertaina, zabala | Ezarpen bat erdikoa | √ | √ | |||
Hiru lerro | √ | √ | √ | |||||
Zehar-lerroa | √ 6 ezarpen | √ 2 ezarpen | √ 6 ezarpen | √ 2 ezarpen | √4 ezarpenak | |||
Pilota Arin-Sakona | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Lerro horizontala (Ekorketa) | √ | √ | ||||||
Lerro bertikala (sakonera) | √ | √ | ||||||
Lob | √ | √ | √ | |||||
Ausazko | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Behean otarrain teniseko pilota makinak:
Abakandoa | ||||||||
Elite Grand Five Le | Elite Grand Five | Elite Grand Four | Hiru elite | Elite Bi | Elite bat | Elite Askatasuna | ||
Baloiaren edukiera (piz.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Abiadura (km/h) | 56-129 | 56-129 | 56-129 | 16-129 | 16-129 | 16-129 | 16-113 | |
Maiztasuna (bigarrena) | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | |
Doikuntza horizontala | ||||||||
Doikuntza bertikala | 0-60 gradu, elektroniko | 0-60 gradu, elektroniko | 0-60 gradu, elektroniko | 0-60 gradu, elektroniko | 0-60 gradu, elektroniko | 0-60 gradu, elektroniko | 0-50 gradu, eskuliburua | |
Kontrol modua | Kontrol panela (estandarra) Urrunekoa (aukerakoa) | Kontrol panela (estandarra) Urrunekoa (aukerakoa) | Kontrol panela (estandarra) Urrunekoa (aukerakoa) | Kontrol panela (estandarra) Urrunekoa (aukerakoa) | Kontrol panela (estandarra) Urrunekoa (aukerakoa) | Kontrol panela (estandarra) Urrunekoa (aukerakoa) | Kontrol panela (estandarra) Urrunekoa (aukerakoa) | |
Boterea | Ak eta Bateria | Ak eta Bateria | Ak eta Bateria | Ac | Ac | Ac | Ac | |
Bateriaren iraupena (ordua) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | bateria: aukerakoa, 4-8 | bateria: aukerakoa, 4-8 | bateria: aukerakoa, 4-8 | bateria: aukerakoa, 2-4 | |
Kargagailua | Estandarra | Estandarra | Estandarra | Estandarra | Estandarra | Estandarra | Estandarra | |
Eramangarria | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pisu garbia (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
Bermea (urtea) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Aurrekargatutako zulagailuak | √,12 zulagailu | √, 12 zulagailu | √, 6 zulagailu | |||||
Autoprograma (pertsonalizatutako ariketak) | √ 18 pieza pertsonalizatutako drop pionts | √ 6 pieza pertsonalizatutako drop pionts | ||||||
Bira (Goian eta Atzean) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Puntu finkoa | ||||||||
Bi lerro | √, 3 ezarpen estua, ertaina, zabala | √, 3 ezarpen estua, ertaina, zabala | √, 3 ezarpen estua, ertaina, zabala | √, 2 ezarpen estua, zabala | ||||
Hiru lerro | ||||||||
Zehar-lerroa | ||||||||
Pilota Arin-Sakona | √ | |||||||
Lerro horizontala (Ekorketa) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Lerro bertikala (sakonera) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Lob | ||||||||
Ausazko | √ | √ | √ | √ | √ |
Argitalpenaren ordua: 2021-04-13